Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Itália - Serie A | HT | FT | |
| 1 | TORINO X CREMONESE | 1:0 | 1:0 |
| Türkiye Super Lig | HT | FT | |
| 2 | KAYSERISPOR X ALANYASPOR | 0:0 | 0:0 |
| 3 | CAYKUR RIZESPOR X EYUPSPOR | 1:0 | 3:0 |
| 4 | CAYKUR RIZESPOR X EYUPSPOR | 1:0 | 3:0 |
| Dinamarca - Cup | HT | FT | |
| 5 | VEJLE X VIBORG | 0:0 | 1:0 |
| Alemanha - 3. Liga | HT | FT | |
| 6 | FC INGOLSTADT X 1860 MUNICH | 1:1 | 1:2 |
| 7 | MSV DUISBURG X ERZGEBIRGE AUE | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SAARBRUCKEN X TSG HOFFENHEIM II | 2:2 | 2:2 |
| 9 | VFB STUTTGART II X HANSA ROSTOCK | 0:0 | 0:1 |
| 10 | ALEMANNIA AACHEN X FC VIKTORIA KöLN | 0:1 | 0:3 |
| Sérvia - Super Liga | HT | FT | |
| 11 | FK RADNICKI 1923 X JAVOR IVANJICA | 1:0 | 1:1 |
| Espanha - La Liga | HT | FT | |
| 12 | ATLETICO MADRID X VALENCIA | 1:0 | 2:1 |
| Espanha - Segunda | HT | FT | |
| 13 | CORDOBA X EIBAR | 0:0 | 0:0 |
| Inglaterra - Championship | HT | FT | |
| 14 | STOKE X SWANSEA | 1:0 | 2:1 |
| 15 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| 16 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| 17 | STOKE X SWANSEA | 1:0 | 2:1 |
| 18 | STOKE X SWANSEA | 1:0 | 2:1 |
| 19 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| 20 | STOKE X SWANSEA | 1:0 | 2:1 |
| 21 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| 22 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| 23 | STOKE X SWANSEA | 1:0 | 2:1 |
| 24 | NORWICH X SOUTHAMPTON | 0:0 | 2:1 |
| Arábia Saudita - Division 1 | HT | FT | |
| 25 | AL JABALAIN X AL DRAIH | 1:0 | 3:0 |
| 26 | AL JABALAIN X AL DRAIH | 1:0 | 3:0 |
| 27 | AL BATIN X AL ADALH | 1:0 | 1:1 |
| Inglaterra - League 2 | HT | FT | |
| 28 | SALFORD CITY X COLCHESTER | 1:1 | 4:3 |
| 29 | SALFORD CITY X COLCHESTER | 1:1 | 4:3 |
| 30 | SALFORD CITY X COLCHESTER | 1:1 | 4:3 |
| Alemanha - Bundesliga II | HT | FT | |
| 31 | MAGDEBURG X HOLSTEIN KIEL | 2:1 | 3:3 |
| 32 | KARLSRUHER SC X PADERBORN | 0:0 | 0:4 |
| 33 | ARMINIA BIELEFELD X KAISERSLAUTERN | 0:0 | 0:0 |
| 34 | MAGDEBURG X HOLSTEIN KIEL | 2:1 | 3:3 |
| 35 | KARLSRUHER SC X PADERBORN | 0:0 | 0:4 |
| 36 | ARMINIA BIELEFELD X KAISERSLAUTERN | 0:0 | 0:0 |
| Bulgaria - Cup | HT | FT | |
| 37 | SLAVIA SOFIA X CSKA 1948 SOFIA | 1:1 | 2:2 |
| 38 | SLAVIA SOFIA X CSKA 1948 SOFIA | 1:1 | 2:2 |
| Azerbaijão - Premier League | HT | FT | |
| 39 | SHAMAKHI FK X ZIRA IK | 0:1 | 2:1 |
| 40 | SHAMAKHI FK X ZIRA IK | 0:1 | 2:1 |
| Tailândia - Division 3 Cup | HT | FT | |
| 41 | SURIN CITY FC X UDON UNITED | 1:0 | 1:2 |
