Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita - Division 1 | HT | FT | |
| 1 | AL RAED X JEDDAH CLUB | 0:0 | 0:0 |
| Itália - Serie A | HT | FT | |
| 2 | AC MILAN X SASSUOLO | 1:1 | 2:2 |
| Holanda - Eredivisie | HT | FT | |
| 3 | SPARTA ROTTERDAM X HEERENVEEN | 0:1 | 0:3 |
| Türkiye 1 Lig | HT | FT | |
| 4 | ANKARA KECIORENGUCU X ESENLER EROKSPOR | 0:0 | 1:1 |
| Etiopia - Cup | HT | FT | |
| 5 | DEBRE BIRHAN KETEMA X BENCH MAJI BUNA FC | 0:1 | 1:1 |
| Japão - J-League Play-Offs | HT | FT | |
| 6 | FC OSAKA X TEGEVAJARO MIYAZAKI | 0:2 | 0:4 |
